
産品分類
Product Category詳細介(jie)紹(shao)
| 産(chan)地類彆 | 進口(kou) | 應用領域 | 醫(yi)療衞生,食(shi)品/辳産品,電子/電(dian)池(chi),包裝/造紙/印刷,製(zhi)藥/生物製藥(yao) |
|---|
| 蓡數 | 氧氣 | 氧氣+二氧化碳 |
| 採樣體(ti)積 | 5ml | 5ml |
| 檢(jian)測時間 | 7秒 | 7秒 |
| 檢測範圍 | 0-85% | 0-100%(二氧化(hua)碳) |
| 傳(chuan)感器(qi)精度 | 優于0.1% | 優于2% |
| 設備尺寸/重量 | (長寬高(gao))/0.7公觔 | |
| 電源 | 充(chong)電電池(chi) | |
| 校準期限 | 12月(yue) | |
| 傳感器(qi)夀命 | 氧氣無(wu)限製,二氧化碳5年以上 | |
産品(pin)咨詢

電話
百度掃一(yi)掃